- Hai trình điều khiển tần số thấp 380 mm (15 in) công suất cao
- Mở rộng tần số thấp đến 40 Hz
- Kích thước vỏ bọc tương thích với tất cả các kiểu PD500 Series
Các ứng dụng:
- Cơ sở thể thao
- Không gian biểu diễn
- Khán phòng
- Cơ sở thờ cúng
Tình trạng: Mới 100%
Mã sản phẩm: PD525S
Hãng sx: JBL
Xuất xứ:
Nhập khẩu: Cung cấp đủ CO, CQ, Invoice, BL…
PD525S là loa tần số thấp công suất cao bao gồm hai cuộn dây kép 380 mm (15 in) – Bộ điều khiển tần số thấp Dual Gap Differential Drive® trong cấu hình có lỗ thông hơi được tải trước. Tủ hình thang được lắp các điểm treo ren M10…
PD525S là loa tần số thấp công suất cao bao gồm hai cuộn dây kép 380 mm (15 in) – Bộ điều khiển tần số thấp Dual Gap Differential Drive® trong cấu hình có lỗ thông hơi được tải trước. Tủ hình thang được lắp các điểm treo ren M10.
Frequency Range (-10dB) | 28 Hz to 3.8kHz |
Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz to 1.1kHz |
Transducer Power Ratings (AES) | 2000 W (8000 W peak) 2 hrs |
System Power Rating | 1000 W, 100 hrs |
Sensitivity | 102 dB (avg 40-1kHz) |
Maximum SPL (1m) | 135 dB cont (141 dB peak) |
Input Modes | Drivers Parallel/Drivers Discrete |
Nominal Impedance | 4 ohms in parallel-drive mode, 2 x 8 ohms in discrete drive mode |
LF Driver | 2 x JBL 2275H 380 mm (15 in) Dual Coil – Dual Gap Differential Drive® drivers with 75 mm (3 in) voice coils. |
Enclosure | Trapezoidal with 10 degree side angles, 18 mm exterior grade 11-ply Finnish birch plywood. |
Suspension Attachment | 20 points (5 top, 5 bottom, 4 each side, 2 rear), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included, see optional accessories). |
Finish | Black DuraFlex™ finish. White (-WH) available upon request. |
Optional Weather Resistant Versions | WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperature. See WRC/WRX configuration sheet for details. |
Grille | Powder coated 14 gauge perforated steel, acoustically transparent backing |
Input Connectors | CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9 mm (.375 in) spade lugs. |
Environmental | Mil-Std 810; IP-x3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX. |
Dimensions (H x W x D in vertical orientation) | 782.0 x 783.0 x 670.0 mm (30.8 x 30.8 x 26.4 in) |
Net Weight (each) | 53.4 kg (118 lb) |
Optional Accessories | 229-00009-01 kit of three M10 x 35 mm forged shoulder steel eyebolts. |
Nominal LF Driver Impedance | 4 ohms in parallel-drive mode 2 x 8 ohms in discrete drive mode |
Bảng thông số kỹ thuật PD525S => TẠI ĐÂY | Bản vẽ PD500 DXF & PDF => TẠI ĐÂY |
Cấu hình WRC & WRX => TẠI ĐÂY | Hướng Dẫn điều chỉnh Loa PD5000 => TẠI ĐÂY |
Hướng dẫn Sử dụng Dòng PD500 => TẠI ĐÂY | PD500 Series IIR & Điều chỉnh FIR => TẠI ĐÂY |
Tài liệu giới thiệu PD500 => TẠI ĐÂY |
#amthanhchuyendung #amthanhoitruong #amthanhphonghoc #amthanhoihop #amthanhsankhau #hethongkaraoke #loakeojlpro #JLPRO #Loakeo #Loakeokaraoke
————————————————————————————————————————————-
Khách Hàng là Đại lý, Nhà phân phối hãy liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất:
Address: Khu đất dịch vụ LK20A-B, P Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 0976.3555.12 – Zalo: 0936.247.136
Email: contact@jlpro.vn – Website: jlpro.vn